BIO BEZLEPKOVÁ KUKURIČNÁ MÚKA, 500 g
100% kukuričná múka* * z ekologického poľnohospodárstva
Priemerné výživové hodnoty | za 100 g |
---|---|
Energia | 350 kcal / 1 484 kJ |
Tuky | 1,1 g |
Tuky, z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 74 g |
Sacharidy, z toho cukry | 1,5 g |
Vláknina | 5 g |
Bielkoviny | 88 g |
Soľ | < 0,01 g |
Dodávateľ: BIOGAST GmbH, Zwetll
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.