| Typické hodnoty | na 100 g |
|---|---|
| energie | 1519 kJ – 358 kcal |
| Tuk | 1,3 g |
| z ktorých nasýti | 0,3 g |
| Sacharid | 73 g |
| z toho cukry | 3,8 g |
| Vláknina | 3,2 g |
| Proteín | 12 g |
| Soľ | <0,01 g |
DALLA COSTA BOX PRINCEZNÉ
Ingrediencie
Krupica z tvrdej pšenice , sušené paradajky 0,4 %, sušený špenát 0,4 %










Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.