Sušené jablkové kocky – jahoda:
ZLOŽENIE: 89% sušených jabĺk, 8% jahodového prášku, 3% jahodového ovocného koncentrátu – pôvod všetkých zložiek z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva
Priemerné nutričné hodnoty | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 366 kcal / 1 551 kJ |
Tuky | 0,7 g |
Tuky, z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g |
Sacharidy | 79 g |
Sacharidy, z toho cukry | 70 g |
Vláknina | 13 g |
Bielkoviny | 2,3 g |
Soľ | < 0,01 g |
Dodávateľ, Biogast GmBh, Zwetll
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.